如果您需要更多技术资料及图片视频,可随时拨打我公司销售热线:13838557589 或点击在线咨询 在线交谈
颚式破碎机俗称颚破,又名老虎口。由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔,模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。广泛运用于矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的破碎。被破碎物料的抗压强度为320Mpa。
颚式破碎机工作时,活动颚板对固定颚板作周期性的往复运动,时而靠近,时而离开。当靠近时,物料在两颚板间受到挤压、劈裂、冲击而被破碎;当离开时,已被破碎的物料靠重力作用而从排料口排出。
在将巨大石块破碎成小石块的过程中,破碎机通常为“主”破碎机。坚固的破碎机是颚式破碎机。为颚式破碎机喂料时,物料从顶部入口倒入含有颚齿的破碎室,颚齿以巨大力量将物料顶向室壁,将之破碎成更小的石块。支持颚齿运动的是一根偏心住,此偏心轴贯穿机身构架。偏心运动通常由固定在轴两端的飞轮所产生。飞轮和偏心支持轴承经常采用球面滚子轴承,轴承承受巨大的冲击载荷,磨蚀性污水和高温。
1、噪音低,粉尘少。
2、其破碎比大,产品粒度均匀。
3、结构简单,工作可靠,运营费用低。
4、润滑系统安全可靠,部件更换方便,设备维护保养简单。
5、破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量。
6、设备节能:单机节能,系统节能一倍以上。
7、排料口调整范围大,可满足不同用户的要求。
规格型号 | 进 | 排料口调 | 处理能力 | 偏心轴转速 | 电动机功率 | 总重量 | 外形尺寸 |
PE-150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1800×2100 | 1500 | 300-400 | 600-1200 | 160 | 400 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
注:设备在不断更新升级中,型号参数如有变动,以电话、网络联系为准。
上一篇:强力双齿辊破碎机/强力分级破碎机厂家/强力破碎机型号参数 下一篇:小型锤式破碎机/小型锤式破碎机厂家/锤式破碎机型号参数